1. Algemeenheden
De gewone bekertornooien worden georganiseerd in samenwerking met de K.V.B.B.L. ( Koninklijke Vlaamse Biljartbond Liefhebbers ) en de K.L.B.B. ( Koninklijke Limburgse Biljartbond ). Inrichtende clubs kunnen dus de clubs van de drie bonden uit nodigen voor deelname aan hun tornooi.
Nieuwe spelers mogen aan bekerwedstrijden deelnemen als ze 4 competitie wedstrijden hebben gespeeld.
Elke speler speelt aan zijn gemiddelde van het ogenblik.
In elke ploeg mag iedere speler geforceerd spelen.
Men kan alleen maar in de eigen discipline geforceerd spelen.
2. Minimum te maken punten bij K.N.L.B.B. - K.L.B.B.
| Soort | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 en/of 4 | |
| Grote beker | 20 | 44 | 92 vrij / 100 kader | |
| Ploegenbeker | Kopman Laag | 20 | 29 | 54 - max. 80 |
| # | Kopman Hoog | 20 | 35 | 92 vrij |
| # | Kader en Vrij niet gesplitst | |||
| Kleine beker | 20 | 26 | 48 - max. 80 | |
| Overband beker | 14 | 16 | 20 / 30 |
De K.V.B.B.L. speelt aan minimum 110 punten per ploeg, waarvan de derde speler minstens 54 punten moet spelen.
De beknopte verslagen moeten worden ingevuld zoals voor competitiewedstrijden. De inrichtende club is verantwoordelijk voor de juistheid van het verslag.
De inrichtende club is verplicht de verslagen van de gespeelde wedstrijden naar de bondssecretarissen van de K.N.L.B.B., de K.V.B.L.L. en van de K.L.B.B. te sturen, en dit na ELKE speeldag.
3. Bekertornooien K.N.L.B.B. – K.V.B.B.L. Seizoen 2026 – 2027
Aanvangsdata K.N.L.B.B. zie reglement Art. 454 ( gewijzigd BH 23/11/2014 )
Nr. K.N.L.B.B.
| 1. | Ploegenbeker | K. Achel BC | 2de week Oktober 2026 |
| 2. | Kleine Beker | K. Pieter Breugel BC | 2de week Oktober 2026 |
| 3. | Ploegenbeker | Verbroedering BC | 2de week Oktober 2026 |
| 4. | Kleine Beker | Hamont BC | 2de week Januari 2027 |
| 4. | Overband Beker | K. Neerpelter BC | 2de week Januari 2027 |
| BB | Bonds Beker | 2de week Januari 2027 | |
| BvV | Beker der Verstandhouding | De Schacht BC | 2de week Maart 2027 |
Nr. K.V.B.B.L.
| 1. | Ploegenbeker | K BC Blauwe Kei | 15 Okt 2026 |
| 2. | Ploegenbeker | BC Adelberg | 15 Okt 2026 |
| 3. | Overbandbeker | BC Tijl | 15 Okt 2026 |
| 4. | Ploegenbeker | BC Aeroport | Januari 2027 |
| 5. | Overbandbeker | BC 't Pelterke | Januari 2027 |
| 6. | Ploegenbeker | ?? | Januari 2027 |
4. Wisselbeker K.N.L.B.B.
Aanvang: JANUARI 2026
Inrichtende club:
5. Beker van de Verstandhouding
Aanvang: MAART 2026
Inrichtende club: De Schacht BC
6. Beurtrol Inrichting van Bekertoernooien
| SEIZOEN | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 |
| K. ACHEL BC | Beker 2 | OVB Beker 5 | Beker | ||||
| OVERPELT BC | OVB Beker 1 | Beker 4 | Beker 2 | OVB Beker 5 | |||
| HEUVEL SPORT | X | X | X | X | X | X | X |
| HAMONT BC | ------ | Beker 4 | ------ | Beker 2 | ------ | OVB Beker 5 | ------ |
| DE VRIENDEN BC | X | X | X | X | X | X | X |
| BARRIER BC | X | X | X | X | X | X | X |
| K. NEERPELTER BC | OVB Beker 5 | Beker 4 | Beker 4 | ||||
| K. MOEDIG VOORUIT NEERPELT | Beker 4 | OVB Beker 1 | Beker 4 | Beker 2 | |||
| K. PIETER BREUGEL BC | Beker 3 | Beker 6 | Beker 2 | ||||
| K. PEER BC | Beker 2 | OVB Beker 5 | Beker 3 | Beker 4 | |||
| K. REINAERT TER DOLEN BC | X | X | X | X | X | X | X |
| K. BOCHOLTER BC | OVB Beker 5 | Beker 2 | Beker 6 | Beker 3 | |||
| VERBROEDERING BC | Beker 6 | Beker 3 | OVB Beker 1 | ||||
| DE SCHACHT BC | Beker 3 | ------ | Beker 3 | ------ | OVB Beker 5 | ----- | Beker 6 |
| DEN TICHEL BC | X | X | X | X | X | X | X |
Aanvangsdata: ( wijziging B.H. dd. 23/11/2014 & Contactvergadering 28/05/2015 )
Beker 1 : 2de week oktober
Beker 2 : 2de week oktober
Beker 3 : 2de week oktober
Beker 4 : 2de week januari
Beker 5 : 2de week januari
Beker 6 : 2de week januari




